兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿
2023年度危险废物产生及处置情况信息
序号 | 产生废物名称及代码 | 产生量(t) | 处置量(t) |
1 | 废活性炭HW49(900-039-49) | 1.2 | 1.2 |
2 | 废过滤棉HW49(900-041-49) | 0.0025 | 0.0025 |
3 | 废催化剂HW12(900-252-12) | 0.0 | 0.0 |
4 | 废矿物油HW08(900-249-08) | 9.107 | 9.107 |
5 | 废油桶HW08(900-249-08) | 8.991 | 8.991 |
6 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31) | 33.28 | 33.28 |
7 | 废漆桶HW49(900-041-49) | 0.0788 | 0.0788 |
8 | 漆渣HW12(900-252-12) | 0.0 | 0.0 |
9 | 合 计 | 52.6593 | 52.6593 |
注明:废矿物油2022年度贮存0吨;废油桶2022年度贮存0吨。 |
1-10月份,按计划转移处置废矿物油9.107吨,废油桶8.991吨,废活性炭1.2吨,废过滤棉0.0025吨,废铅蓄电池33.28吨,废漆桶0.0788吨;合计52.6593吨。