序号 | 产生废物名称及代码 | 产生量(t) | 处置量(t) |
1 | 废活性炭HW49(900-039-49) | 0.0 | 0.0 |
2 | 废过滤棉HW49(900-041-49) | 0.0 | 0.0 |
3 | 废催化剂HW12(900-252-12) | 0.0 | 0.0 |
4 | 废矿物油HW08(900-249-08) | 10.3365 | 10.3365 |
5 | 废油桶HW08(900-249-08) | 7.77 | 7.77 |
6 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31) | 26.96 | 26.96 |
7 | 废漆桶HW49(900-041-49) | 0.0935 | 0.0935 |
8 | 检测废液(900-047-49) | 0.2 | 0.2 |
9 | 漆渣HW12(900-252-12) | 0.0 | 0.0 |
10 | 合 计 | 45.36 | 45.36 |
注明:废矿物油2023年度贮存0吨;废油桶2023年度贮存0吨。 |
1-9月份,按计划转移处置废矿物油10.3365吨,废油桶7.77吨,检测废液0.2吨,废铅蓄电池26.96吨,废漆桶0.0935吨;合计45.36吨。