兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿
2025年度危险废物产生及处置情况信息
序号 | 产生废物名称及代码 | 产生量(t) | 处置量(t) |
1 | 废活性炭HW49(900-039-49) | 0.0 | 0.0 |
2 | 废过滤棉HW49(900-041-49) | 0.0 | 0.0 |
3 | 废催化剂HW12(900-252-12) | 0.0 | 0.0 |
4 | 废矿物油HW08(900-249-08) | 5.92 | 5.92 |
5 | 废油桶HW08(900-249-08) | 8.34 | 8.34 |
6 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31) | 21.96 | 21.96 |
7 | 废漆桶HW49(900-041-49) | 0.0 | 0.0 |
8 | 检测废液(900-047-49) | 0.0 | 0.0 |
9 | 漆渣HW12(900-252-12) | 0.0 | 0.0 |
合 计 | 36.22 | 36.22 | |
注明:废矿物油2024年度贮存0吨;废油桶2024年度贮存0吨。 | |||
1-11月份,按计划转移处置废矿物油5.92吨,废油桶8.34吨,废铅蓄电池21.96吨;合计36.22吨。