序号 | 产生废物名称及代码 | 产生量(t) | 处置量(t) |
1 | 废活性炭HW49(900-039-49) | 0.0 | 0.0 |
2 | 废过滤棉HW49(900-041-49) | 0.0 | 0.0 |
3 | 废催化剂HW12(900-252-12) | 0.0 | 0.0 |
4 | 废矿物油HW08(900-249-08) | 8.04 | 8.04 |
5 | 废油桶HW08(900-249-08) | 6.82 | 6.82 |
6 | 废铅蓄电池HW31(900-052-31) | 23.74 | 23.74 |
7 | 废漆桶HW49(900-041-49) | 0.52 | 0.52 |
8 | 检测废液(900-047-49) | 0.0 | 0.0 |
9 | 漆渣HW12(900-252-12) | 0.0 | 0.0 |
合 计 | 39.12 | 39.12 | |
注明:废矿物油2024年度贮存0吨;废油桶2024年度贮存0吨。 | |||
1-7月份,按计划转移处置废矿物油8.04吨,废油桶6.82吨,废漆桶0.52吨,废铅蓄电池23.74吨;合计39.12吨。